SF2 Load-Forecasting Leaderboard

DE-Day-Ahead-Lastprognose im Wettbewerb: bewertet über die mittlere MAE aller bewerteten Tage (aufsteigend). Tage ohne eigene Einreichung eines Teams zählen als NA und gehen nicht in die Wertung ein — kein LOCF (Last Observation Carried Forward).

📌 Live-Wettbewerb: das Leaderboard wird nach jedem Tageslauf (lokaler sf2-challenge daily-Lauf) neu berechnet und veröffentlicht.

14Teams
35Bewertete Tage
1268Beste Ø MAE [MW]

Stand: 2026-08-25T07:59:12+00:00 UTC.

Leaderboard

Live-Wertung des Wettbewerbs ab Zieltag 21.07.2026 (UTC, „clean restart"): alle Mittelwerte starten bei null und zählen ausschließlich Tage ab diesem Zieltag, an denen ein Team selbst eine Prognose eingereicht hat. Fehlende Einreichungen zählen als NA und werden aus allen Metriken ausgeschlossen (kein LOCF); „Bewertete Tage" zeigt die Zahl der tatsächlich eingereichten Tage. Die Auswertung eines Zieltags erscheint am Folgetag, sobald die ENTSO-E-Ist-Werte veröffentlicht sind.

#TrendEinreichung Mean MAE [MW] Mean RMSE [MW] Mean MAPE [%] Mean MASE Mean Bias [MW] UPR [%] Bewertete Tage
1 spotoptim_causal 1267.66 1522.11 2.63 0.336 421.97 38.8 35
2 optuna_lgbm 1274.76 1513.13 2.65 0.339 367.93 38.9 35
3 spotoptim_lgbm 1287.55 1534.95 2.69 0.341 299.36 42.6 35
4 spotoptim_xgb 1302.64 1563.72 2.69 0.344 277.78 42.1 35
5 chronos 1321.44 1562.76 2.75 0.349 166.34 43.8 35
6 macl2l_entsoe 1331.51 1607.27 2.76 0.351 -199.90 52.1 35
7 spotoptim_catboost 1383.04 1642.70 2.89 0.367 359.52 44.0 35
8 macl2l 1427.72 1716.49 2.97 0.378 -17.39 47.6 35
9 macl2l_dev 1428.49 1710.61 2.98 0.378 70.71 46.0 35
10 team_weather_report 1490.86 1724.95 3.04 0.400 737.04 32.5 10
11 macl2l_wx 1568.13 1844.87 3.40 0.426 115.61 45.8 18
12 ENTSO-E 1729.20 2030.22 3.61 0.457 708.09 35.0 35
13 Seasonal naive (168 h) 2126.75 2474.10 4.44 0.561 935.13 35.6 35
14 Seasonal naive (24 h) 3541.19 4033.93 7.34 0.935 75.57 42.5 35

Ranking nach Mean MAE (Tie-Break: bewertete Tage). Fett markiert den besten Wert jeder Spalte: Minimum bei MAE/RMSE/MAPE/MASE, am nächsten an 0 beim Bias, am nächsten an 50 % bei der UPR, Maximum bei den bewerteten Tagen. MASE (Mean Absolute Scaled Error, Hyndman & Koehler 2006) skaliert die MAE am In-Sample-MAE der saisonal-naiven Prognose ŷt = yt−24 h (Vortag, gleiche Stunde), berechnet über ein gleitendes 28-Tage-Fenster der Ist-Last bis zum Vortag des Zieltags; MASE < 1 bedeutet besser als die 24-Stunden-Persistenz, der Nenner ist pro Zieltag für alle Teams identisch (vgl. Hyndman & Koehler (2006), „Another look at measures of forecast accuracy", Int. J. Forecasting 22(4):679–688). Bias = Ø(Prognose − Ist), negativ = systematische Unterprognose; UPR = Anteil der Stunden mit Prognose < Ist. Beides macht die im Netzbetrieb teurere Unterprognose-Richtung sichtbar, die vorzeichenblinde Metriken (MAE/RMSE/MAPE) verbergen — die offiziellen ENTSO-E-Day-ahead-Lastprognosen sind nachweislich systematisch verzerrt, vgl. Möbius et al. (2023), „Enhancing Energy System Models Using Better Load Forecasts", arXiv:2302.11017.

Wegen Inaktivität ausgeblendet (keine Einreichung seit mindestens 7 bewerteten Zieltagen): ddkast (zuletzt 22.07.2026), hot_rod (zuletzt 22.07.2026). Die Historie bleibt erhalten — mit der nächsten Einreichung kehrt ein Team automatisch auf das Leaderboard zurück.

Prognose vs. Ist-Last

Stündliche 24-h-Prognose jedes Teams gegen die tatsächlich gemessene Netzlast (ENTSO-E Actual Total Load, DE). Die gestrichelte Linie ist die ENTSO-E-Day-ahead-Prognose als Referenz-Baseline. Zieltag über den Kalender wählbar.

Mittlere MAE je Team

Mittlerer absoluter Fehler [MW] über alle bewerteten Tage — die Ranking-Metrik des Leaderboards. Jede Stunde zählt gleich; kleiner = besser.

Mittlerer RMSE je Team

Wurzel des mittleren quadratischen Fehlers [MW]. Quadrieren gewichtet große Einzelfehler überproportional — wer Lastspitzen verpasst, fällt hier stärker ab als bei der MAE; kleiner = besser.

Mittlere MAPE je Team

Mittlerer absoluter Fehler relativ zur Ist-Last [%] — die klassische Referenzmetrik der Lastprognose-Praxis, vergleichbar über Tage mit unterschiedlichem Lastniveau; kleiner = besser.

Mittlere MASE je Team

MAE skaliert am saisonal-naiven In-Sample-MAE (m = 24 h, gleitendes 28-Tage-Fenster; Hyndman & Koehler 2006). Dimensionslos und über Tage mit unterschiedlichem Lastniveau vergleichbar; MASE < 1 = besser als die 24-h-Persistenz, kleiner = besser.

Mittlerer Bias je Team

Ø(Prognose − Ist) [MW], signiert: negativ = systematische Unterprognose (im Netzbetrieb die teurere Richtung), positiv = Überprognose. Bester Wert = am nächsten an der 0-Linie (gepunktet) — ein kleiner Bias bei großer MAE bedeutet: die Fehler heben sich auf, sind aber stündlich trotzdem groß.

Mittlere UPR je Team

Under-Prediction Rate [%]: Anteil der Stunden, in denen die Prognose unter der Ist-Last lag. 50 % (gepunktete Linie) ≈ ausgewogen; Werte nahe 100 % bzw. 0 % zeigen systematisch einseitige Prognosen. Bester Wert = am nächsten an 50 %.

MAE-Verlauf

Tages-MAE je Team innerhalb einer Kalenderwoche. Woche über den Kalender wählbar (KW-Zahl oder Tag anklicken).

Signifikanz der paarweisen Unterschiede

Holm-adjustierte p-Werte zweiseitiger gepaarter t-Tests auf den Tages-MAE-Werten der gemeinsamen Zieltage. Ins Panel kommen die Einträge mit Wertungen an mindestens der Hälfte der Live-Tage; verglichen werden genau die Zieltage, die alle Panel-Einträge teilen (vollständiges Block-Design). Zeilen und Spalten sind aufsteigend nach mittlerer MAE über diese Tage nummeriert; jede Zelle vergleicht das Team ihrer Zeile mit dem Team ihrer Spalten-Nummer. Die Zeile der Position 1 bleibt leer — sie benennt den Führenden, der kein besser platziertes Vergleichsteam hat. Dunkler = stärkere Evidenz für einen echten Unterschied; p ≥ 0.05 bedeutet: bei dieser Stichprobengröße statistisch nicht unterscheidbar.

Tagesfehler je Team [MAE]

MAE [MW] pro Zieltag: mittlerer absoluter Fehler. Fett markiert den besten Wert des Tages (Spaltenminimum). Ein Strich bedeutet, dass das Team an diesem Zieltag keine Prognose eingereicht hat (zählt als NA, nicht in der Wertung).

Einreichung Di, 21.7.26Mi, 22.7.26Do, 23.7.26Fr, 24.7.26Sa, 25.7.26So, 26.7.26Mo, 27.7.26Di, 28.7.26Mi, 29.7.26Do, 30.7.26Fr, 31.7.26Sa, 1.8.26So, 2.8.26Mo, 3.8.26Di, 4.8.26Mi, 5.8.26Do, 6.8.26Fr, 7.8.26Sa, 8.8.26So, 9.8.26Mo, 10.8.26Di, 11.8.26Mi, 12.8.26Do, 13.8.26Fr, 14.8.26Sa, 15.8.26So, 16.8.26Mo, 17.8.26Di, 18.8.26Mi, 19.8.26Do, 20.8.26Fr, 21.8.26Sa, 22.8.26So, 23.8.26Mo, 24.8.26
spotoptim_causal 1343.39 1592.72 1133.99 1216.70 460.22 1025.44 946.26 1727.30 923.28 1394.02 1502.59 1056.45 755.52 745.66 1528.24 1914.48 2324.72 1598.12 493.95 588.46 1513.68 799.12 687.26 1351.01 755.40 1404.30 1914.65 2033.96 806.05 1967.84 2071.40 991.30 1248.63 1139.61 1412.24
optuna_lgbm 1282.93 949.08 1148.84 1338.48 686.92 1218.86 1007.73 1876.96 1186.82 1067.80 1609.75 931.53 807.09 695.71 1173.61 1314.41 1760.49 1523.05 429.85 740.51 1385.35 1015.50 663.32 1133.47 812.55 1949.47 1936.38 2142.87 1414.96 1826.48 2384.50 1107.36 1351.37 1208.61 1534.04
spotoptim_lgbm 1475.31 1030.23 1088.90 1179.38 659.58 815.16 1183.87 1546.25 1215.93 1206.24 1236.17 1136.00 889.78 842.41 1616.18 1327.75 2380.17 1786.14 545.91 766.72 1433.43 1062.30 563.27 1490.14 656.56 2147.60 1907.29 2098.29 709.71 1976.61 2183.87 1010.63 939.00 1246.24 1711.15
spotoptim_xgb 1226.97 1474.57 1217.21 1349.48 830.45 1265.04 1551.32 1363.94 1709.77 1452.01 1568.82 939.06 660.63 720.03 1713.55 1188.23 2395.10 1793.23 474.70 747.40 1430.34 1167.95 440.99 1066.70 846.02 2160.01 1942.43 2007.69 1251.99 2079.04 1477.50 942.63 973.40 1095.05 1069.12
chronos 1193.26 1740.52 973.37 765.55 416.97 1487.87 1327.52 1532.43 1526.30 1843.71 2076.20 982.19 1178.76 832.17 1256.17 1842.27 2157.03 2046.11 673.90 595.90 1155.62 1314.80 480.75 618.48 975.27 2703.40 1411.17 2815.40 1044.56 1449.65 1141.72 1116.67 900.10 1100.62 1574.09
macl2l_entsoe 996.59 1017.70 974.80 449.69 626.82 971.13 1431.97 1657.02 1266.81 1103.85 1974.69 985.10 679.42 1261.92 1705.10 2076.00 2197.50 1333.64 1935.19 1630.63 1774.76 1053.10 1067.01 1207.09 1597.27 1759.56 2425.93 1482.79 776.05 1538.38 1246.49 920.17 837.23 1153.65 1487.66
spotoptim_catboost 1264.29 614.35 1352.57 1458.91 621.54 1327.19 1067.45 1581.37 1285.29 836.54 1383.09 1181.40 674.39 1025.06 1727.07 1959.72 2466.72 1864.66 606.82 913.30 1635.99 1349.82 728.00 1466.42 1172.48 1837.60 2243.17 1784.10 962.75 2634.99 2176.18 1190.91 1180.84 1070.55 1760.84
macl2l 1120.18 1532.76 741.14 912.31 707.68 870.27 1007.69 1548.09 1038.09 1089.49 2216.72 1836.97 1011.78 1213.69 1446.49 2101.44 2211.10 1324.04 1455.96 1022.57 1773.05 1282.79 1076.17 1229.97 1730.45 2218.93 2349.28 2022.85 750.87 1990.40 1029.93 1063.56 1171.50 1910.18 1961.70
macl2l_dev 1286.25 1183.42 847.30 592.75 707.68 944.10 1222.47 1361.69 887.70 1348.53 1762.04 2040.31 913.85 1438.85 1563.67 2165.26 2224.28 1222.85 1562.87 993.07 1756.84 1377.06 1098.47 1279.53 1670.53 2065.86 2231.75 1633.54 1033.05 2039.29 1307.68 1329.06 1292.64 2029.17 1583.71
team_weather_report 1326.96 1192.48 1353.14 2081.74 1252.54 1234.70 1378.11 1092.13 1500.76 2496.07
macl2l_wx 1448.48 1461.49 995.49 1660.47 1065.39 966.14 1071.67 1466.90 1949.49 2537.45 1883.70 1585.71 2230.21 1103.07 1422.24 1260.53 2033.57 2084.39
ENTSO-E 2137.22 1245.04 1251.21 1707.36 1902.10 1521.34 1932.62 1730.76 2205.76 2486.02 1812.75 1431.79 2779.04 1176.63 1529.13 1737.58 1963.07 1281.13 645.40 1805.15 2228.80 1519.57 2027.65 1374.73 911.61 1120.82 1692.49 3537.68 801.31 1385.13 2220.70 1172.86 1278.26 2937.91 2031.48
Seasonal naive (168 h) 3606.36 2780.87 3194.53 2879.95 1239.83 1397.80 553.95 1504.27 1954.75 2568.00 1180.98 871.05 1810.46 1025.55 1862.47 3143.35 3962.76 3951.14 2386.98 842.34 1821.73 3085.42 2752.74 1925.44 1062.06 2690.67 2135.89 1178.94 1286.24 1927.86 2124.61 1758.41 2881.13 2921.48 2166.29
Seasonal naive (24 h) 1980.48 1798.24 1059.48 1696.68 7257.76 1791.86 8527.40 2486.64 1050.55 1641.32 2542.08 7947.67 3596.31 10069.88 2207.86 1251.94 1513.72 2407.83 6371.02 2362.94 9684.09 2230.58 981.80 806.59 1021.79 4966.89 2925.26 7724.39 1439.03 1233.45 2032.62 1015.81 5707.50 2995.86 9614.30

Tagesfehler je Team [RMSE]

RMSE [MW] pro Zieltag: quadratisches Fehlermaß, bestraft Ausreißer/verpasste Spitzen stärker. Fett markiert den besten Wert des Tages (Spaltenminimum). Ein Strich bedeutet, dass das Team an diesem Zieltag keine Prognose eingereicht hat (zählt als NA, nicht in der Wertung).

Einreichung Di, 21.7.26Mi, 22.7.26Do, 23.7.26Fr, 24.7.26Sa, 25.7.26So, 26.7.26Mo, 27.7.26Di, 28.7.26Mi, 29.7.26Do, 30.7.26Fr, 31.7.26Sa, 1.8.26So, 2.8.26Mo, 3.8.26Di, 4.8.26Mi, 5.8.26Do, 6.8.26Fr, 7.8.26Sa, 8.8.26So, 9.8.26Mo, 10.8.26Di, 11.8.26Mi, 12.8.26Do, 13.8.26Fr, 14.8.26Sa, 15.8.26So, 16.8.26Mo, 17.8.26Di, 18.8.26Mi, 19.8.26Do, 20.8.26Fr, 21.8.26Sa, 22.8.26So, 23.8.26Mo, 24.8.26
spotoptim_causal 1559.51 1857.88 1326.84 1438.99 617.37 1191.35 1071.09 1939.49 1085.41 1787.13 1932.41 1215.84 921.54 918.12 1848.12 2147.30 3052.43 1830.19 649.99 852.73 1797.79 952.30 828.44 1561.53 896.06 1620.64 2230.57 2720.54 1045.90 2434.09 2205.59 1156.51 1468.50 1400.83 1710.99
optuna_lgbm 1522.60 1188.29 1361.42 1640.85 921.69 1439.52 1131.81 2101.79 1294.81 1422.60 2070.54 1083.30 982.11 904.74 1329.06 1521.78 2208.95 1739.77 588.95 821.37 1618.33 1148.77 867.12 1358.67 927.42 2236.44 2337.07 2698.35 1577.05 2246.35 2495.44 1277.09 1508.32 1553.05 1834.07
spotoptim_lgbm 1638.17 1253.90 1303.91 1396.04 851.03 988.26 1402.61 1687.76 1351.93 1504.25 1625.07 1308.81 1036.34 1131.60 1942.26 1566.92 2882.72 2114.15 681.17 922.44 1673.97 1283.52 655.52 1806.02 774.84 2393.85 2284.39 2724.60 897.84 2402.67 2319.31 1232.03 1065.17 1565.22 2055.03
spotoptim_xgb 1443.40 1666.04 1393.01 1570.29 1109.24 1690.45 1671.44 1528.09 1842.40 1833.56 2009.80 1107.60 917.63 963.11 1961.58 1373.83 2967.96 2018.67 546.87 975.04 1696.55 1387.17 566.41 1311.10 920.26 2409.08 2350.94 2662.50 1417.95 2502.04 1745.36 1160.42 1183.17 1452.70 1374.51
chronos 1454.46 2302.44 1126.90 889.08 520.02 1895.71 1711.30 1719.45 1733.88 2333.80 2368.09 1197.69 1345.01 1001.48 1424.15 2037.65 2738.61 2336.31 859.08 753.63 1330.73 1653.11 586.15 725.87 1181.96 3031.85 1680.76 3125.93 1170.59 1668.49 1328.96 1296.66 1110.35 1161.87 1894.53
macl2l_entsoe 1169.12 1187.29 1180.81 555.51 723.21 1153.96 1562.08 1870.17 1518.53 1419.67 2239.60 1109.66 827.07 1775.56 2181.81 2713.83 2703.14 1589.41 2248.91 1850.03 2160.49 1334.66 1270.82 1394.25 1828.29 2233.70 2978.27 1841.52 1005.15 2050.38 1433.10 1169.77 979.92 1419.49 1575.09
spotoptim_catboost 1416.02 726.12 1515.43 1604.82 692.57 1749.34 1174.96 1794.98 1409.25 1266.44 1845.63 1353.75 802.60 1275.15 1998.74 2204.31 3188.20 2202.46 747.10 980.39 1987.72 1705.30 859.89 1784.81 1355.41 2272.91 2549.69 2268.91 1238.61 3162.60 2274.81 1374.86 1263.49 1405.68 2041.71
macl2l 1334.02 1849.14 899.01 1074.54 900.04 1052.12 1159.28 1724.16 1180.78 1375.39 2515.20 2267.25 1147.34 1714.62 1654.03 2710.69 2781.26 1626.83 1682.71 1318.12 2126.08 1577.53 1297.85 1425.34 1945.81 2691.62 2896.58 2374.16 933.12 2582.29 1239.18 1337.48 1325.53 2268.30 2089.85
macl2l_dev 1473.51 1364.62 1018.71 720.38 900.04 1140.99 1492.72 1501.75 1023.09 1621.01 2065.09 2360.20 1079.47 1871.74 1782.26 2723.06 2816.86 1596.37 1807.31 1327.70 2090.06 1765.97 1288.85 1495.53 1860.05 2493.96 2693.54 1939.88 1177.37 2636.94 1531.03 1583.40 1514.86 2373.46 1739.47
team_weather_report 1558.58 1486.63 1648.91 2276.04 1551.30 1445.09 1540.98 1238.00 1803.73 2700.21
macl2l_wx 1664.47 1692.36 1187.96 1957.19 1309.81 1153.65 1321.05 1701.57 2323.09 3157.05 2284.30 1784.88 2741.58 1257.64 1640.52 1392.16 2394.43 2243.99
ENTSO-E 2668.04 1564.81 1444.66 1889.52 2313.77 1860.94 2189.41 2061.65 2677.08 2875.89 2081.34 1844.84 3303.61 1380.15 1832.59 2233.28 2099.23 1413.29 897.87 2098.36 2781.82 1779.23 2126.41 1615.41 1138.05 1300.35 1978.29 4000.29 1006.00 1725.13 2418.88 1482.02 1462.92 3170.06 2342.38
Seasonal naive (168 h) 3671.91 2999.72 3697.65 3319.31 1546.86 1838.04 687.58 1836.21 2181.12 3272.59 1591.31 1086.77 2357.85 1361.85 2038.79 3366.92 4780.49 4466.73 2729.84 1000.54 2138.00 3247.17 3227.42 2405.98 1274.57 3121.01 2414.34 1416.58 1683.87 2199.94 2389.63 2119.61 3476.04 3105.82 2541.47
Seasonal naive (24 h) 2460.82 2438.31 1377.58 1834.90 7884.35 2447.72 9518.07 2844.79 1285.48 2003.46 3048.80 8456.20 4246.36 11150.36 2736.78 1521.33 1904.93 2770.40 7182.73 2628.39 10913.57 2610.37 1147.48 949.96 1253.66 5614.82 3350.51 8832.44 1612.31 1416.34 2326.56 1193.76 6577.25 3310.99 10335.62

Tagesfehler je Team [MAPE]

MAPE [%] pro Zieltag: absoluter Fehler relativ zur Ist-Last — die Referenzmetrik der Praxis. Fett markiert den besten Wert des Tages (Spaltenminimum). Ein Strich bedeutet, dass das Team an diesem Zieltag keine Prognose eingereicht hat (zählt als NA, nicht in der Wertung).

Einreichung Di, 21.7.26Mi, 22.7.26Do, 23.7.26Fr, 24.7.26Sa, 25.7.26So, 26.7.26Mo, 27.7.26Di, 28.7.26Mi, 29.7.26Do, 30.7.26Fr, 31.7.26Sa, 1.8.26So, 2.8.26Mo, 3.8.26Di, 4.8.26Mi, 5.8.26Do, 6.8.26Fr, 7.8.26Sa, 8.8.26So, 9.8.26Mo, 10.8.26Di, 11.8.26Mi, 12.8.26Do, 13.8.26Fr, 14.8.26Sa, 15.8.26So, 16.8.26Mo, 17.8.26Di, 18.8.26Mi, 19.8.26Do, 20.8.26Fr, 21.8.26Sa, 22.8.26So, 23.8.26Mo, 24.8.26
spotoptim_causal 2.66 2.99 2.19 2.39 1.03 2.37 1.82 3.37 1.74 2.50 2.77 2.33 1.79 1.42 2.97 3.82 4.91 3.34 1.16 1.39 2.97 1.66 1.37 2.69 1.58 3.21 4.57 4.14 1.52 3.99 4.36 2.23 2.98 2.81 2.84
optuna_lgbm 2.58 1.82 2.23 2.59 1.52 2.81 2.00 3.70 2.25 1.89 3.01 2.04 1.93 1.30 2.25 2.51 3.67 3.17 1.00 1.85 2.69 2.09 1.37 2.27 1.68 4.29 4.67 4.26 2.71 3.72 5.08 2.53 3.22 2.98 3.13
spotoptim_lgbm 2.97 2.01 2.11 2.28 1.46 1.86 2.43 3.01 2.29 2.15 2.30 2.50 2.14 1.61 3.15 2.57 4.97 3.85 1.28 1.88 2.78 2.14 1.14 2.99 1.37 4.76 4.60 4.32 1.36 3.99 4.63 2.31 2.28 3.06 3.44
spotoptim_xgb 2.45 2.85 2.36 2.63 1.82 2.87 3.01 2.68 3.22 2.55 2.91 2.06 1.60 1.33 3.27 2.28 4.97 3.76 1.11 1.83 2.79 2.34 0.90 2.18 1.75 4.75 4.69 4.09 2.39 4.21 3.11 2.13 2.37 2.74 2.16
chronos 2.30 3.12 1.84 1.51 0.93 3.38 2.83 2.92 2.85 3.19 3.90 2.24 2.90 1.62 2.39 3.56 4.56 4.46 1.67 1.53 2.31 2.60 1.02 1.22 2.08 5.91 3.42 6.01 2.01 2.98 2.52 2.34 2.11 2.84 3.19
macl2l_entsoe 1.88 1.93 1.82 0.87 1.41 2.26 2.81 3.13 2.34 1.92 3.69 2.23 1.63 2.36 3.07 3.74 4.46 2.79 4.48 3.94 3.42 2.15 2.16 2.42 3.29 3.81 5.84 3.19 1.60 3.21 2.65 2.00 2.03 2.85 3.06
spotoptim_catboost 2.48 1.18 2.62 2.83 1.42 2.99 2.10 3.13 2.44 1.47 2.54 2.59 1.64 1.97 3.31 3.86 5.13 4.10 1.46 2.24 3.25 2.77 1.49 2.95 2.47 4.04 5.40 3.61 1.80 5.39 4.57 2.66 2.86 2.71 3.61
macl2l 2.11 2.83 1.42 1.80 1.61 2.01 2.00 2.96 1.94 1.92 4.13 4.08 2.43 2.27 2.70 3.80 4.52 2.77 3.39 2.45 3.38 2.61 2.16 2.45 3.63 4.78 5.67 4.24 1.52 4.13 2.18 2.35 2.79 4.91 3.94
macl2l_dev 2.47 2.20 1.63 1.15 1.61 2.18 2.36 2.58 1.63 2.39 3.29 4.52 2.18 2.77 2.93 3.96 4.56 2.60 3.64 2.37 3.36 2.83 2.17 2.57 3.52 4.46 5.40 3.45 2.07 4.26 2.82 2.99 3.11 5.22 3.19
team_weather_report 2.49 2.28 2.55 4.11 2.42 2.56 3.35 2.22 3.13 5.26
macl2l_wx 3.01 3.39 2.40 3.23 2.19 1.96 2.13 3.14 4.21 6.12 3.98 3.01 4.58 2.37 3.13 2.99 5.24 4.17
ENTSO-E 4.01 2.39 2.51 3.42 4.28 3.52 3.76 3.35 4.28 4.66 3.55 3.23 6.65 2.27 2.87 3.22 3.93 2.65 1.47 4.37 4.36 3.01 4.03 2.71 1.84 2.47 4.05 7.05 1.62 2.79 4.73 2.68 3.08 7.46 4.09
Seasonal naive (168 h) 7.00 5.39 6.30 5.52 2.73 3.13 1.11 2.80 3.61 4.58 2.23 1.92 4.39 1.88 3.55 6.21 8.24 8.62 5.77 2.14 3.55 6.13 5.40 3.71 2.15 5.83 5.11 2.42 2.41 3.91 4.73 4.01 6.93 7.64 4.46
Seasonal naive (24 h) 3.94 3.19 2.01 3.32 16.15 4.39 15.80 4.91 1.99 2.86 4.76 17.70 8.93 18.78 4.30 2.36 3.08 4.86 14.69 5.98 18.30 4.60 2.09 1.68 2.20 11.07 6.86 14.62 2.91 2.51 4.28 2.15 13.10 7.74 18.94

Tagesfehler je Team [MASE]

MASE pro Zieltag: MAE skaliert am saisonal-naiven In-Sample-MAE (m = 24 h, 28-Tage-Fenster); < 1 = besser als die 24-h-Persistenz. Fett markiert den besten Wert des Tages (Spaltenminimum). Ein Strich bedeutet, dass das Team an diesem Zieltag keine Prognose eingereicht hat (zählt als NA, nicht in der Wertung).

Einreichung Di, 21.7.26Mi, 22.7.26Do, 23.7.26Fr, 24.7.26Sa, 25.7.26So, 26.7.26Mo, 27.7.26Di, 28.7.26Mi, 29.7.26Do, 30.7.26Fr, 31.7.26Sa, 1.8.26So, 2.8.26Mo, 3.8.26Di, 4.8.26Mi, 5.8.26Do, 6.8.26Fr, 7.8.26Sa, 8.8.26So, 9.8.26Mo, 10.8.26Di, 11.8.26Mi, 12.8.26Do, 13.8.26Fr, 14.8.26Sa, 15.8.26So, 16.8.26Mo, 17.8.26Di, 18.8.26Mi, 19.8.26Do, 20.8.26Fr, 21.8.26Sa, 22.8.26So, 23.8.26Mo, 24.8.26
spotoptim_causal 0.348 0.409 0.289 0.311 0.117 0.262 0.244 0.450 0.239 0.360 0.388 0.275 0.193 0.190 0.394 0.489 0.593 0.407 0.125 0.150 0.392 0.210 0.180 0.353 0.198 0.370 0.525 0.561 0.226 0.554 0.587 0.278 0.353 0.327 0.401
optuna_lgbm 0.333 0.244 0.293 0.343 0.175 0.312 0.259 0.489 0.307 0.276 0.416 0.242 0.206 0.178 0.303 0.336 0.449 0.388 0.109 0.189 0.359 0.268 0.174 0.296 0.213 0.513 0.531 0.591 0.397 0.515 0.676 0.311 0.382 0.347 0.435
spotoptim_lgbm 0.383 0.265 0.278 0.302 0.168 0.208 0.305 0.403 0.314 0.312 0.319 0.296 0.227 0.215 0.417 0.339 0.607 0.455 0.138 0.196 0.371 0.280 0.147 0.389 0.172 0.565 0.523 0.578 0.199 0.557 0.619 0.284 0.265 0.358 0.485
spotoptim_xgb 0.318 0.379 0.311 0.345 0.212 0.324 0.399 0.355 0.442 0.376 0.405 0.244 0.169 0.184 0.442 0.303 0.611 0.456 0.120 0.191 0.370 0.308 0.115 0.279 0.222 0.569 0.533 0.553 0.351 0.586 0.419 0.265 0.275 0.314 0.303
chronos 0.310 0.447 0.248 0.196 0.106 0.381 0.342 0.399 0.395 0.477 0.536 0.256 0.301 0.212 0.324 0.470 0.550 0.521 0.171 0.152 0.299 0.346 0.126 0.162 0.255 0.712 0.387 0.776 0.293 0.408 0.324 0.313 0.254 0.316 0.446
macl2l_entsoe 0.259 0.262 0.249 0.115 0.160 0.248 0.369 0.431 0.328 0.285 0.510 0.256 0.174 0.322 0.440 0.530 0.561 0.339 0.491 0.417 0.460 0.278 0.279 0.315 0.418 0.463 0.666 0.409 0.217 0.433 0.353 0.258 0.237 0.331 0.422
spotoptim_catboost 0.328 0.158 0.345 0.373 0.159 0.340 0.275 0.412 0.332 0.216 0.357 0.307 0.172 0.262 0.445 0.500 0.629 0.474 0.154 0.234 0.424 0.356 0.191 0.383 0.307 0.484 0.616 0.492 0.270 0.743 0.617 0.334 0.334 0.307 0.499
macl2l 0.291 0.394 0.189 0.233 0.181 0.223 0.259 0.403 0.268 0.282 0.573 0.478 0.259 0.310 0.373 0.537 0.564 0.337 0.369 0.262 0.459 0.338 0.282 0.321 0.453 0.584 0.645 0.557 0.210 0.561 0.292 0.298 0.331 0.548 0.556
macl2l_dev 0.334 0.304 0.216 0.152 0.181 0.241 0.315 0.354 0.230 0.349 0.455 0.531 0.234 0.367 0.403 0.553 0.568 0.311 0.396 0.254 0.455 0.363 0.287 0.334 0.438 0.544 0.612 0.450 0.289 0.575 0.371 0.373 0.365 0.583 0.449
team_weather_report 0.344 0.310 0.349 0.532 0.325 0.323 0.378 0.306 0.423 0.707
macl2l_wx 0.369 0.370 0.255 0.430 0.281 0.253 0.280 0.384 0.513 0.696 0.519 0.444 0.628 0.313 0.399 0.356 0.584 0.591
ENTSO-E 0.554 0.320 0.319 0.437 0.485 0.389 0.497 0.451 0.570 0.643 0.468 0.372 0.710 0.300 0.394 0.444 0.501 0.326 0.164 0.462 0.577 0.400 0.531 0.359 0.239 0.295 0.464 0.975 0.225 0.390 0.629 0.329 0.361 0.843 0.576
Seasonal naive (168 h) 0.936 0.715 0.816 0.737 0.316 0.357 0.143 0.392 0.505 0.664 0.305 0.227 0.463 0.262 0.480 0.803 1.011 1.005 0.605 0.215 0.472 0.813 0.721 0.503 0.278 0.708 0.586 0.325 0.360 0.543 0.602 0.493 0.814 0.839 0.614
Seasonal naive (24 h) 0.514 0.462 0.271 0.434 1.852 0.458 2.195 0.647 0.272 0.424 0.657 2.068 0.919 2.570 0.569 0.320 0.386 0.613 1.615 0.604 2.509 0.588 0.257 0.211 0.268 1.308 0.803 2.129 0.403 0.348 0.576 0.285 1.613 0.860 2.726

Tagesfehler je Team [Bias]

