Wahlpflichfach Algorithmik und algorithmische Anwendungen WS 2002/2003 |
Prof.Dr. H. Klocke |
Literatur:
| Termine | Themen | Unterlagen | Praktikum |
|---|---|---|---|
| 15.10. | I. Einführung - Algorithmen | Kap I. | |
| 22.10. |
II. Graphen II.1. Elementare Defintionen und Repräsentationsformen II.2. Traversieren von Graphen, Tiefensuche, Breitensuche, Tiefensuchbäume |
Kap II.1-2 (vom 12.11.02) | |
| 29.10. | II.3.a. Eulersche Pfade, Eulersche Graphen | Kap II.3a | |
| 05.11. |
II.3.b. Gerichtete zykelfreie Graphen Teil 1: Topologische Ordnung Teil 2: Kritische Pfadanalyse |
Kap II.3b Teil1 Kap II.3b Teil2 (vom 11.11.02) |
|
| 12.11. | II.3.c. Verbundene Komponenten in Graphen | Kap II.3c (vom 12.11.02) | |
| 19.11. | II.3.d. Tiefensuche in ungerichtten Graphen | Kap II.3d (vom 19.11.02) | |
| 26.11. | II.3.e. Entdecken von Bikomponenten in ungerichtenen Graphen | Kap II.3e (vom 26.11.02) | |
| 03.12. | II.3.e. Entdecken von Bikomponenten in ungerichtenen Graphen | Kap II.3e (vom 03.12.02) | |
| 10.12. | II.4.1 - 4.2 Prim's Algorithmus zur Konstruktion minimaler spannender Bäume | Kap II.4.1 - 4.2 | |
| 17.12. | II.4.3 Dijkstra's Algorithmus zur zum Auffinden kürzester Wege | Kap II.4.3 | |
| 21.01.03 | II.5 Flüsse in Netzwerken. Minimaler Schnitt = maximaler Fluss. | Kap II.5 |
Letzte Änderung: 21. Januar 2003