Für alle Teilnehmer, die jetzt vor ihrem 3. Klausurversuch stehen, empfehle ich DRINGEND die AKTIVE Teilnahme an den Übungen. (viele Teilnehmer, die Punkte aus den Übungen hatten, haben die jetzige Klausur auch bestanden!) - gez. WK
Klausur 27.09.2016 MA1   BA
Prof. Dr. Wolfgang Konen Alle Angaben nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr
sortiert nach Studiengang, MatrNr Notenskala Durchfallquote
St MatrNr Prozent Note Rang ab % Note 50.0%  
IFB 11110005 61.7% 3.7 4 0.0% 5.0
IFB 11110627 48.3% 4.0 6 48.1% 4.0 =
IFB 11111843 50.3% 4.0 5 58.1% 3.7 6 von
IFB 11112453 37.2% 5.0 9 63.1% 3.3 12
IFB 11112844 70.8% 3.0 1 68.1% 3.0
IFB 11115425 29.4% 5.0 12 73.1% 2.7 Durchschnittsnote
MIF 11083397 45.0% 5.0 7 78.1% 2.3 4.3  
MIF 11084568 67.2% 3.3 2 83.1% 2.0
MIF 11085302 42.8% 5.0 8 88.1% 1.7 Pkt für Note 4,0:
MIF 11085303 62.5% 3.7 3 93.1% 1.3 21.6
MIF 11092222 34.4% 5.0 11 98.1% 1.0
MIF 11113755 35.6% 5.0 10
         
         
         
         
         
Teilnehmer 12
Für alle Teilnehmer, die jetzt vor ihrem 3. Klausurversuch stehen, empfehle ich DRINGEND die AKTIVE Teilnahme an den Übungen. (viele Teilnehmer, die Punkte aus den Übungen hatten, haben die jetzige Klausur auch bestanden!) - gez. WK
Klausur 27.09.2016 MA2   BA
Prof. Dr. Wolfgang Konen Alle Angaben nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr
sortiert nach Studiengang, MatrNr Notenskala Durchfallquote
St MatrNr Prozent Note Rang ab % Note 25.8%  
ALF 11089774 93.0% 1.7 10 0.0% 5.0
ALI 11081700 62.0% 3.7 50 48.1% 4.0 =
ALI 11084471 48.8% 4.0 66 58.1% 3.7 24 von
ALI 11088799 88.5% 1.7 14 63.1% 3.3 93
ALI 11089106 75.3% 2.7 33 68.1% 3.0
ALI 11089835 48.3% 4.0 69 73.1% 2.7 Durchschnittsnote
IFB 11081986 92.5% 1.7 11 78.1% 2.3 3.3  
IFB 11084224 15.0% 5.0 91 83.1% 2.0
IFB 11095964 53.3% 4.0 58 88.1% 1.7 Pkt für Note 4,0:
IFB 11096154 63.5% 3.3 48 93.1% 1.3 24.1
IFB 11096187 69.3% 3.0 40 98.1% 1.0
IFB 11099665 36.5% 5.0 81
IFB 11101409 3.8% 5.0 93
IFB 11103727 49.5% 4.0 63
IFB 11104747 26.8% 5.0 88
IFB 11105035 59.0% 3.7 52
IFB 11106484 42.0% 5.0 74
IFB 11106864 69.5% 3.0 38
IFB 11107639 52.5% 4.0 60
IFB 11109802 53.8% 4.0 57
IFB 11109830 108.0% 1.0 4
IFB 11110001 118.5% 1.0 1
IFB 11110081 69.8% 3.0 37
IFB 11110187 118.0% 1.0 2
IFB 11110314 58.5% 3.7 55
IFB 11110441 60.8% 3.7 51
IFB 11110536 39.0% 5.0 79
IFB 11110545 66.0% 3.3 45
IFB 11110580 76.0% 2.7 32
IFB 11110589 84.5% 2.0 21
IFB 11110626 77.5% 2.7 29
IFB 11110666 66.5% 3.3 43
IFB 11110714 71.3% 3.0 35
IFB 11111351 52.0% 4.0 61
IFB 11111429 80.3% 2.3 25
IFB 11112186 53.0% 4.0 59
IFB 11112394 81.8% 2.3 23
IFB 11112469 69.3% 3.0 39
IFB 11113480 45.0% 5.0 70
IFB 11114125 48.5% 4.0 67
IFB 11115314 68.0% 3.3 42
IFB 11115413 20.5% 5.0 89
IFB 11115425 34.3% 5.0 84
IFF 11113076 79.8% 2.3 26
IFF 11113865 14.5% 5.0 92
IFF 11115111 83.5% 2.0 22
MIF 11082170 81.8% 2.3 24
MIF 11082172 58.8% 3.7 53
MIF 11082689 58.5% 3.7 54
MIF 11084612 43.3% 5.0 72
MIF 11093270 65.0% 3.3 46
MIF 11095899 56.0% 4.0 56
MIF 11096044 42.0% 5.0 75
MIF 11096139 96.8% 1.3 8
MIF 11096147 43.3% 5.0 71
MIF 11096182 62.5% 3.7 49
MIF 11096774 18.8% 5.0 90
MIF 11097707 28.0% 5.0 86
MIF 11098397 42.3% 5.0 73
MIF 11098733 64.8% 3.3 47
MIF 11098742 86.0% 2.0 19
MIF 11100470 37.3% 5.0 80
MIF 11105812 74.0% 2.7 34
MIF 11106663 51.0% 4.0 62
MIF 11106835 88.3% 1.7 15
MIF 11110023 34.3% 5.0 83
MIF 11110295 69.3% 3.0 41
MIF 11110601 40.5% 5.0 78
MIF 11110906 41.5% 5.0 76
MIF 11111298 35.8% 5.0 82
MIF 11111440 88.3% 1.7 16
MIF 11111466 79.0% 2.3 27
MIF 11111798 41.0% 5.0 77
MIF 11111882 97.0% 1.3 7
MIF 11112483 66.3% 3.3 44
MIF 11112624 85.0% 2.0 20
MIF 11112905 27.8% 5.0 87
MIF 11112993 109.0% 1.0 3
MIF 11113020 92.0% 1.7 12
MIF 11113746 88.0% 2.0 17
MIF 11113755 31.5% 5.0 85
MIF 11113941 100.0% 1.0 6
MIF 11114055 49.5% 4.0 64
MIF 11114207 103.3% 1.0 5
MIF 11114398 48.3% 4.0 68
MIF 11115092 91.3% 1.7 13
MIF 11115121 78.3% 2.3 28
MIF 11115156 76.8% 2.7 31
MIF 11115300 77.3% 2.7 30
MIF 11115395 96.5% 1.3 9
MIF 11115456 49.0% 4.0 65
TEI 11096321 86.5% 2.0 18
TEI 11113424 70.0% 3.0 36
         
         
       
Teilnehmer 93