Für alle Teilnehmer, die jetzt vor ihrem 3. Klausurversuch stehen, empfehle ich DRINGEND die AKTIVE Teilnahme an den Übungen. (Teilnehmer, die Punkte aus den Übungen hatten, haben die jetzige Klausur auch bestanden!) - gez. WK
Klausur 01.10.2018 MA1   BA
Prof. Dr. Wolfgang Konen Alle Angaben nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr
sortiert nach Studiengang, MatrNr Notenskala Durchfallquote
St MatrNr Prozent Note Rang ab % Note 35.0%  
IFB 11103514 38.8% 5.0 17 0.0% 5.0
IFB 11104727 73.5% 2.7 3 48.1% 4.0 =
IFB 11110536 48.2% 4.0 13 58.1% 3.7 7 von
IFB 11118075 38.8% 5.0 16 63.1% 3.3 20
IFB 11118931 71.4% 3.0 4 68.1% 3.0
IFB 11125828 13.3% 5.0 19 73.1% 2.7 Durchschnittsnote
IFF 11103135 49.7% 4.0 11 78.1% 2.3 4.0  
MIF 11095788 57.4% 4.0 7 83.1% 2.0
MIF 11096566 57.4% 4.0 6 88.1% 1.7 Pkt für Note 4,0:
MIF 11103564 50.0% 4.0 10 93.1% 1.3 23.6
MIF 11106722 78.3% 2.3 2 98.1% 1.0
MIF 11107688 67.3% 3.3 5
MIF 11107940 54.6% 4.0 8
MIF 11115500 36.2% 5.0 18
MIF 11118655 48.3% 4.0 12
MIF 11118703 44.6% 5.0 14
MIF 11118935 40.1% 5.0 15
MIF 11125528 50.8% 4.0 9
MIF 11125665 82.1% 2.3 1
MIF 11128538 5.1% 5.0 20
         
         
         
         
       
       
Teilnehmer 20
Für alle Teilnehmer, die jetzt vor ihrem 3. Klausurversuch stehen, empfehle ich DRINGEND die AKTIVE Teilnahme an den Übungen. (100% der Teilnehmer, die Punkte aus den Übungen hatten, haben die jetzige Klausur auch bestanden!) - gez. WK
Klausur 01.10.2018 MA2   BA
Prof. Dr. Wolfgang Konen
Alle Angaben nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr
sortiert nach Studiengang, MatrNr
St MatrNr Prozent Note Rang Notenskala   Durchfallquote
IFB 11084224 49.0% 4.0 49 ab % Note 35.8%  
IFB 11090958 64.0% 3.3 32 0.0% 5.0
IFB 11091861 70.4% 3.0 23 48.1% 4.0 =
IFB 11095937 59.2% 3.7 38 58.1% 3.7 29 von
IFB 11099853 45.9% 5.0 53 63.1% 3.3 81
IFB 11103463 37.8% 5.0 68 68.1% 3.0
IFB 11103514 29.6% 5.0 75 73.1% 2.7 Durchschnittsnote
IFB 11104792 36.2% 5.0 70 78.1% 2.3 3.7  
IFB 11106484 66.3% 3.3 29 83.1% 2.0
IFB 11107655 65.1% 3.3 30 88.1% 1.7 Pkt für Note 4,0:
IFB 11110406 72.7% 3.0 19 93.1% 1.3 23.6
IFB 11111571 54.3% 4.0 45 98.1% 1.0
IFB 11111843 29.1% 5.0 76
IFB 11113480 40.8% 5.0 63
IFB 11115612 78.3% 2.3 16
IFB 11117298 57.1% 4.0 41
IFB 11117624 63.3% 3.3 33
IFB 11119396 33.9% 5.0 74
IFB 11121566 83.7% 2.0 12
IFB 11123558 48.5% 4.0 51
IFB 11125577 59.7% 3.7 37
IFB 11125583 80.6% 2.3 14
IFB 11125713 69.9% 3.0 25
IFB 11125735 64.3% 3.3 31
IFB 11125738 119.4% 1.0 2
IFB 11125827 44.4% 5.0 55
IFB 11125828 39.3% 5.0 66
IFB 11125843 107.7% 1.0 3
IFB 11126452 36.5% 5.0 69
IFB 11126495 81.6% 2.3 13
IFF 11125120 71.4% 3.0 22
IFF 11127574 36.0% 5.0 71
ITM 11083159 106.1% 1.0 4
ITM 11125633 88.8% 1.7 10
ITM 11125870 120.4% 1.0 1
ITM 11126399 43.9% 5.0 57
ITM 11128540 83.9% 2.0 11
MIF 11083884 27.0% 5.0 78
MIF 11095788 43.4% 5.0 60
MIF 11096147 48.2% 4.0 52
MIF 11096563 55.9% 4.0 43
MIF 11096566 44.4% 5.0 54
MIF 11097712 39.3% 5.0 67
MIF 11098397 43.1% 5.0 61
MIF 11098777 67.9% 3.3 27
MIF 11103132 99.5% 1.0 5
MIF 11103382 43.9% 5.0 58
MIF 11103435 58.9% 3.7 40
MIF 11109813 49.5% 4.0 48
MIF 11110024 66.3% 3.3 28
MIF 11110329 70.4% 3.0 24
MIF 11110601 98.5% 1.0 6
MIF 11110899 69.9% 3.0 26
MIF 11111798 39.8% 5.0 65
MIF 11112208 35.7% 5.0 72
MIF 11112905 40.6% 5.0 64
MIF 11113842 21.2% 5.0 81
MIF 11114086 40.8% 5.0 62
MIF 11114228 24.5% 5.0 80
MIF 11115142 55.1% 4.0 44
MIF 11115175 56.4% 4.0 42
MIF 11118561 61.0% 3.7 36
MIF 11118682 78.6% 2.3 15
MIF 11119114 43.9% 5.0 59
MIF 11119187 74.0% 2.7 18
MIF 11125356 34.2% 5.0 73
MIF 11125526 91.1% 1.7 9
MIF 11125789 91.3% 1.7 8
MIF 11125865 76.8% 2.7 17
MIF 11126375 98.0% 1.3 7
MIF 11126383 72.4% 3.0 20
MIF 11126498 59.2% 3.7 39
MIF 11127231 62.8% 3.7 35
MIF 11127235 62.8% 3.7 34
MIF 11127256 52.3% 4.0 46
MIF 11127614 50.0% 4.0 47
MIF 11127864 44.1% 5.0 56
MIF 11128386 71.7% 3.0 21
TEI 11083525 49.0% 4.0 50
TEI 11103443 25.5% 5.0 79
TEI 11107143 28.6% 5.0 77
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Teilnehmer 81