Klausur 11.07.2023 MA1   BA
max Punkte   S max
Bezug Prak Bezug Pkt Bezug Pkt 13 12 13 12   50 100%-Level
sortiert nach Note 6 50 50 Aufgabe   45 Notenskala
pv Stg Matrikelnr. Bonus Pkt Prakt WS umger. auf Klausur Punkte Üb WS umgerechnet auf Klausur Pkte umgerechnet auf Klausur  A 1  A 2  A 3  A 4   S Aufgaben S Aufgaben + BonusPkt Prozent Note Rang ab % Note
  MIF 11118758 3[1] 2.500   0   0 9 2 7.5 7   25.5 28.000 62.2% 3.7 1 0.0% 5.0
  INF 11141862 4 3.333   0     9 2.5 5 2   18.5 21.833 48.5% 4.0 2 48.1% 4.0
  MIF 11127622 2 1.667   0     3 1 5.5 8   17.5 19.167 42.6% 5.0 4 58.1% 3.7
  INF 11154092 3 2.500 1 0.5   0 8 2 5 1   16 19.000 42.2% 5.0 3 63.1% 3.3
  ITM 11125844 2.25 1.875   0   0 5.5 3 3.5 5   17 18.875 41.9% 5.0 5 68.1% 3.0
  MIF 11115615 1.5[2] 1.250 0.5 0.25     4.5 6.5 0.5 3.5   15 16.500 36.7% 5.0 6 73.1% 2.7
  INF 11153492 4 3.333   0     5 1 3 1   10 13.333 29.6% 5.0 7 78.1% 2.3
  INF 11140493 3 2.500   0     4 0 0.5 0   4.5 7.000 15.6% 5.0 8 83.1% 2.0
  INF 11139472 2 1.667   0     0 0 0 0   0 1.667 3.7% 5.0 9 88.1% 1.7
  MIF 11148036 0 0.000   0     0 0 0 0   0 0.000 0.0% 5.0 10 93.1% 1.3
                                      98.1% 1.0
                                     
                                      Durchfallquote
                                      80.0%  
                                     
                                      =
                                      8 von
          10
Bonus/TN Ü-Pkt/TN 4.8 1.8 3.1 2.8       Mittelwert Durchschnittsnote
2.475 0.15 37% 15% 23% 23%       "Lösungsgrad" 4.8  
41% 2% Mod+Mengen Taylor+Extrem
v. Max. v. Max. Grenzwerte Lin.Algebra Grenzwert Pkt für Note 4,0:
21.6
sortiert nach Studiengang, MatrNr 0
pv Stg Matrikelnr. Bonus Pkt Prakt WS umger. auf Klausur Punkte Üb WS umgerechnet auf Klausur Pkte umgerechnet auf Klausur  A 1  A 2  A 3  A 4   S Aufgaben S Aufgaben + BonusPkt Prozent Note Rang
  INF 11139472 2 1.667   0     0 0 0 0   0 1.667 3.7% 5.0 9
  INF 11140493 3 2.500   0     4 0 0.5 0   4.5 7.000 15.6% 5.0 8
  INF 11141862 4 3.333   0     9 2.5 5 2   18.5 21.833 48.5% 4.0 2
INF 11153492 4 3.333   0     5 1 3 1   10 13.333 29.6% 5.0 7
INF 11154092 3 2.500 1 0.5   0 8 2 5 1   16 19.000 42.2% 5.0 3
ITM 11125844 2.25 1.875   0   0 5.5 3 3.5 5   17 18.875 41.9% 5.0 5
MIF 11115615 1.5[3] 1.250 0.5 0.25     4.5 6.5 0.5 3.5   15 16.500 36.7% 5.0 6
MIF 11118758 3[4] 2.500   0   0 9 2 7.5 7   25.5 28.000 62.2% 3.7 1
MIF 11127622 2 1.667   0     3 1 5.5 8   17.5 19.167 42.6% 5.0 4
MIF 11148036 0 0.000   0     0 0 0 0   0 0.000 0.0% 5.0 10

[1]
WS16
[2]
WS15
[3]
WS15
[4]
WS16