Klausur 26.09.2023 MA1  INF/ITM/MI   BA
max Punkte S max
Bezug Prak Bezug Pkt Bezug Pkt 13 12 12 13 50 100%-Level
sortiert nach Note 6 50 50 Aufgabe 46 Notenskala
pv Stg Matrikelnr. Bonus Pkt Prakt WS umger. auf Klausur Punkte Üb WS umgerechnet auf Klausur Punkte Umfrage EN[1] umgerechnet auf Klausur  A 1  A 2  A 3  A 4 S Aufgaben S Aufgaben + BonusPkt Prozent Note Rang ab % Note
  MIF 11159642 6 5   0   0 13 8 6.5 4.5 32 37.000 80.4% 2.3 1 0.0% 5.0
  INF 11135826 6 5   0   0 9 7 4 8.5 28.5 33.500 72.8% 3.0 2 48.1% 4.0
  MIF 11148741 4 3.333333   0   0 10 10.5 2 2.5 25 28.333 61.6% 3.7 3 58.1% 3.7
  MIF 11115615 1.5[2] 1.25 0.5 0.25   0 6.5 10 6 2 24.5 26.000 56.5% 4.0 4 63.1% 3.3
  INF 11154092 3 2.5 1 0.5   0 9.5 2.5 1.5 6 19.5 22.500 48.9% 4.0 5 68.1% 3.0
  ITM 11158474 3 2.5   0   0 8.5 1 0.5 10 20 22.500 48.9% 4.0 6 73.1% 2.7
  MIF 11160697 6 5   0   0 4.5 4 1 4.5 14 19.000 41.3% 5.0 7 78.1% 2.3
  INF 11125828 0 0   0   0 9 1 6.5 1 17.5 17.500 38.0% 5.0 8 83.1% 2.0
  MIF 11161127 4 3.333333   0   0 8 0.5 3 1 12.5 15.833 34.4% 5.0 9 88.1% 1.7
  MIF 11148036 0 0   0   0 4.5 0 0 9 13.5 13.500 29.3% 5.0 10 93.1% 1.3
                                  98.1% 1.0
                                 
                                  Durchfallquote
                                    40.0%  
                                   
4 von
10
Bonus/TN Ü-Pkt/TN 8.3 4.5 3.1 4.9     Mittelwert Durchschnittsnote
3.35 0.15 63% 37% 26% 38%     "Lösungsgrad" 4.1  
56% 2% Ungleichung Taylor
v. Max. v. Max. Grenzwerte Lin.Algebra Pkt für Note 4,0:
22.1
sortiert nach Studiengang, MatrNr
pv St MatrNr Bonus Pkt Prakt WS umger. auf Klausur Punkte Üb WS umgerechnet auf Klausur Punkte Umfrage EN[3] umgerechnet auf Klausur  A 1  A 2  A 3  A 4 S Aufgaben S Aufgaben + BonusPkt Prozent Note Rang
  INF 11125828 0 0   0   0 9 1 6.5 1 17.5 17.500 38.0% 5.0 8
  INF 11135826 6 5   0   0 9 7 4 8.5 28.5 33.500 72.8% 3.0 2
  INF 11154092 3 2.5 1 0.5   0 9.5 2.5 1.5 6 19.5 22.500 48.9% 4.0 5
  ITM 11158474 3 2.5   0   0 8.5 1 0.5 10 20 22.500 48.9% 4.0 6
  MIF 11115615 1.5[4] 1.25 0.5 0.25   0 6.5 10 6 2 24.5 26.000 56.5% 4.0 4
  MIF 11148036 0 0   0   0 4.5 0 0 9 13.5 13.500 29.3% 5.0 10
  MIF 11148741 4 3.333333   0   0 10 10.5 2 2.5 25 28.333 61.6% 3.7 3
  MIF 11159642 6 5   0   0 13 8 6.5 4.5 32 37.000 80.4% 2.3 1 =
  MIF 11160697 6 5   0   0 4.5 4 1 4.5 14 19.000 41.3% 5.0 7
  MIF 11161127 4 3.333333   0   0 8 0.5 3 1 12.5 15.833 34.4% 5.0 9
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

[1]
3% Bonuspunkte, nur bei Bestehen der Klausur
[2]
WS15
[3]
3% Bonuspunkte, nur bei Bestehen der Klausur
[4]
WS15