Für alle Teilnehmer, die jetzt vor ihrem 3. Klausurversuch stehen, empfehle ich DRINGEND die AKTIVE Teilnahme an den Übungen.     - gez. WK
Klausur 09.04.2024  MA1   INF/ITM/MI - BA
Prof. Dr. Wolfgang Konen Alle Angaben nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr
sortiert nach MatrNr Notenskala Durchfallquote
St MatrNr Punkte  Prozent Note Rang ab % Note 42.5%  
MI 11097644 6.000 12.5% 5.0 72 0.0% 5.0
INF  11110408 23.625 49.2% 4.0 42 48.1% 4.0 =
INF  11125828 13.500 28.1% 5.0 57 58.1% 3.7 31 von
ITM 11125844 25.375 52.9% 4.0 37 63.1% 3.3 73
MI 11130988 42.500 88.5% 1.7 9 68.1% 3.0
ITM 11132165 7.500 15.6% 5.0 70 73.1% 2.7 Durchschnittsnote
MI 11132246 46.333 96.5% 1.3 7 78.1% 2.3 3.7  
ITM 11132591 38.500 80.2% 2.3 18 83.1% 2.0
MI 11133599 15.000 31.3% 5.0 53 88.1% 1.7 Pkt für Note 4,0:
INF  11138990 11.667 24.3% 5.0 59 93.1% 1.3 23.1
INF  11139472 17.167 35.8% 5.0 50 98.1% 1.0
INF  11146049 21.000 43.8% 5.0 45
MI 11146392 10.500 21.9% 5.0 63
MI 11146596 36.583 76.2% 2.7 21
INF  11146607 36.000 75.0% 2.7 22
INF  11155445 2.500 5.2% 5.0 73
INF  11158915 39.667 82.6% 2.3 16
ITM 11160212 14.500 30.2% 5.0 55
ITM 11161199 7.500 15.6% 5.0 69
INF  11236405 29.000 60.4% 3.7 28
MI 11237022 42.250 88.0% 2.0 10
INF  11237486 39.833 83.0% 2.3 15
INF  11237499 30.000 62.5% 3.7 26
INF  11237767 42.000 87.5% 2.0 11
MI 11237840 28.500 59.4% 3.7 30
INF  11237949 39.500 82.3% 2.3 17
ITM 11238313 9.000 18.8% 5.0 65
MI 11239550 10.833 22.6% 5.0 60
INF  11239633 27.333 56.9% 4.0 33
ITM 11239914 8.500 17.7% 5.0 66
ITM 11240831 40.500 84.4% 2.0 14
INF  11240844 50.667 105.6% 1.0 3
INF  11240860 24.750 51.6% 4.0 40
MI 11240873 54.000 112.5% 1.0 2
INF  11240914 46.417 96.7% 1.3 6
INF  11241627 22.667 47.2% 5.0 43
INF  11241656 32.500 67.7% 3.3 25
INF  11243098 27.000 56.3% 4.0 34
INF  11244420 38.000 79.2% 2.3 20
INF  11244587 24.500 51.0% 4.0 41
ITM 11244800 47.167 98.3% 1.0 5
INF  11245779 10.667 22.2% 5.0 61
INF  11246325 55.500 115.6% 1.0 1
ITM 11246664 7.500 15.6% 5.0 71
MI 11246903 50.667 105.6% 1.0 4
INF  11247830 20.000 41.7% 5.0 46
MI 11248105 14.667 30.6% 5.0 54
INF  11253215 38.167 79.5% 2.3 19
INF  11253525 17.167 35.8% 5.0 51
INF  11253567 34.167 71.2% 3.0 24
ITM 11253934 41.667 86.8% 2.0 12
MI 11255587 24.750 51.6% 4.0 39
MI 11256232 12.500 26.0% 5.0 58
INF  11259460 25.667 53.5% 4.0 36
ITM 11262477 36.000 75.0% 2.7 23
ITM 11262480 8.500 17.7% 5.0 68
ITM 11262633 25.000 52.1% 4.0 38
ITM 11262646 28.667 59.7% 3.7 29
ITM 11262716 28.167 58.7% 3.7 32
INF  11264314 21.333 44.4% 5.0 44
INF  11264864 10.667 22.2% 5.0 62
INF  11267089 41.500 86.5% 2.0 13
MI 11276449 17.833 37.2% 5.0 47
INF  11276506 17.417 36.3% 5.0 49
INF  11277475 29.667 61.8% 3.7 27
ITM 11278331 14.333 29.9% 5.0 56
ITM 11281182 8.500 17.7% 5.0 67
INF  11281322 28.500 59.4% 3.7 31
INF  11286301 26.000 54.2% 4.0 35
ITM 11290018 46.000 95.8% 1.3 8
MI 11291721 10.000 20.8% 5.0 64
INF  11292926 17.000 35.4% 5.0 52
ITM 11300544 17.667 36.8% 5.0 48
           
           
Teilnehmer 73
Für alle Teilnehmer, die jetzt vor ihrem 3. Klausurversuch stehen, empfehle ich DRINGEND die AKTIVE Teilnahme an den Übungen.     - gez. WK
Klausur 09.04.2024  MA2   INF/ITM/MI - BA
Prof. Dr. Wolfgang Konen Alle Angaben nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr
sortiert nach MatrNr Notenskala Durchfallquote
St MatrNr Punkte Prozent Note Rang ab % Note 25.0%  
INF  11112897 33.125 66.3% 3.3 5 0.0% 5.0
MI 11115615 18.250 36.5% 5.0 11 48.1% 4.0 =
INF  11125591 37.750 75.5% 2.7 2 58.1% 3.7 3 von
INF  11135826 28.750 57.5% 4.0 8 63.1% 3.3 12
INF  11141259 21.75 43.5% 5.0 10 68.1% 3.0
MI 11148799 36.250 72.5% 3.0 3 73.1% 2.7 Durchschnittsnote
ITM 11151943 28.750 57.5% 4.0 9 78.1% 2.3 3.6  
INF  11153126 53.375 106.8% 1.0 1 83.1% 2.0
INF  11154876 33.000 66.0% 3.3 6 88.1% 1.7 Pkt für Note 4,0:
INF  11155744 33.5 67.0% 3.3 4 93.1% 1.3 24.1
ITM 11158474 13.500 27.0% 5.0 12 98.1% 1.0
MI 11159219 31.750 63.5% 3.3 7
           
           
Teilnehmer 12
Für alle Teilnehmer, die jetzt vor ihrem 3. Klausurversuch stehen, empfehle ich DRINGEND die AKTIVE Teilnahme an den Übungen.     - gez. WK