Für alle Teilnehmer, die jetzt vor ihrem 3. Klausurversuch stehen, empfehle ich DRINGEND die AKTIVE Teilnahme an den Übungen.     - gez. WK
Klausur 24.09.2024 MA2   BA
Prof. Dr. Wolfgang Konen Alle Angaben nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr
sortiert nach Studiengang, MatrNr Notenskala Durchfallquote
Stg Matrikelnr. Punkte Prozent Note Rang ab % Note 38.6%  
INF 11125828 18.750 39.1% 5.0 48 0.0% 5.0
INF 11132427 18.000 37.5% 5.0 50 48.1% 4.0 =
INF 11141259 22.750 47.4% 5.0 36 58.1% 3.7 22 von
INF 11151980 30.500 63.5% 3.3 20 63.1% 3.3 57
INF 11153072 6.500 13.5% 5.0 57 68.1% 3.0
INF 11153977 20.75 43.2% 5.0 41 73.1% 2.7 Durchschnittsnote
INF 11154092 19.125 39.8% 5.0 46 78.1% 2.3 3.8  
INF 11158587 35.125 73.2% 2.7 11 83.1% 2.0
INF 11236405 33.500 69.8% 3.0 13 88.1% 1.7 Pkt für Note 4,0:
INF 11237486 26.375 54.9% 4.0 24 93.1% 1.3 23.1
INF 11237499 25.875 53.9% 4.0 25 98.1% 1.0
INF 11237767 55.375 115.4% 1.0 2
INF 11237949 33.5 69.8% 3.0 14
INF 11239633 22.625 47.1% 5.0 37
INF 11240844 48.375 100.8% 1.0 5
INF 11240860 20.625 43.0% 5.0 42
INF 11240914 50.000 104.2% 1.0 4
INF 11241627 28.500 59.4% 3.7 22
INF 11241656 27.875 58.1% 3.7 23
INF 11243098 32.500 67.7% 3.3 15
INF 11244420 43.500 90.6% 1.7 7
INF 11244587 29.000 60.4% 3.7 21
INF 11244800 38.5 80.2% 2.3 8
INF 11253567 37.375 77.9% 2.7 9
INF 11259460 22.000 45.8% 5.0 39
INF 11264314 35.500 74.0% 2.7 10
INF 11276506 23.875 49.7% 4.0 30
INF 11281322 30.625 63.8% 3.3 19
INF 11286301 24.125 50.3% 4.0 28
INF 11342409 19.750 41.1% 5.0 45
ITM 11127608 23.750 49.5% 4.0 32
ITM 11140993 14.25 29.7% 5.0 53
ITM 11141711 17.875 37.2% 5.0 51
ITM 11149502 23.25 48.4% 4.0 35
ITM 11153739 13.875 28.9% 5.0 54
ITM 11161199 19 39.6% 5.0 47
ITM 11237936 18 37.5% 5.0 49
ITM 11240831 53.125 110.7% 1.0 3
ITM 11253934 31.875 66.4% 3.3 17
ITM 11281182 9.250 19.3% 5.0 56
MIF 11097644 23.750 49.5% 4.0 33
MIF 11115615 25.000 52.1% 4.0 26
MIF 11132097 23.75 49.5% 4.0 31
MIF 11139084 21.125 44.0% 5.0 40
MIF 11141163 22.250 46.4% 5.0 38
MIF 11145759 34.75 72.4% 3.0 12
MIF 11155082 24.000 50.0% 4.0 29
MIF 11155766 23.375 48.7% 4.0 34
MIF 11158951 24.625 51.3% 4.0 27
MIF 11237022 32.500 67.7% 3.3 16
MIF 11237840 46.500 96.9% 1.3 6
MIF 11246903 55.875 116.4% 1.0 1
MIF 11248105 17.500 36.5% 5.0 52
MIF 11255587 30.75 64.1% 3.3 18
MIF 11256401 19.875 41.4% 5.0 44
MIF 11276449 20.250 42.2% 5.0 43
MIF 11292111 12.500 26.0% 5.0 55
           
           
           
Für alle Teilnehmer, die jetzt vor ihrem 3. Klausurversuch stehen, empfehle ich DRINGEND die AKTIVE Teilnahme an den Übungen.     - gez. WK
Teilnehmer 57