Klausur 25.03.2025 MA2   BA
max Punkte S max
Bezug Prak Bezug Pkt 13 12 13 12 50 100%-Level
sortiert nach Note 4 50 Aufgabe 49 Notenskala
pv Stg Matrikelnr. Bonus Pkt Prakt umger. auf Klausur Punkte Üb umgerechnet auf Klausur A1 A2 A3 A4 S Auf-gaben S Aufgaben + Bonus Ü+P Prozent Note Rang ab % Note
  Inf.BA 11153072 4 5 3 1.5 11.5 13.0 0.0 11.0 35.5 42 85.7% 2.0 1 0.0% 5.0
  Inf.BA 11125828 3[1] 3.75   0 4.5 13.0 8.0 6.0 31.5 35.25 71.9% 3.0 2 48.1% 4.0
  Medieninf. 11138814 3.5 4.375   0 8.5 8.0 7.0 6.0 29.5 33.875 69.1% 3.0 3 58.1% 3.7
  Inf.BA 11110408 3.5[2] 4.375   0 2.0 10.5 6.0 7.5 26 30.375 62.0% 3.7 4 63.1% 3.3
  Inf.BA 11159448 2.5 3.125   0 1.0 10.5 12.5 2.5 26.5 29.625 60.5% 3.7 5 68.1% 3.0
  Inf.BA 11264864 3.5 4.375   0 3.5 10.0 5.5 1.5 20.5 24.875 50.8% 4.0 6 73.1% 2.7
  Inf.BA 11153977 3 3.75   0 6.0 11.0 2.0 1.0 20 23.75 48.5% 4.0 7 78.1% 2.3
  IT-Man.Inf 11141711 3.5 4.375   0 0.5 12.0 4.5 1.5 18.5 22.875 46.7% 5.0 8 83.1% 2.0
  Medieninf. 11141163 3 3.75   0 1.0 11.0 6.0 1.0 19 22.75 46.4% 5.0 9 88.1% 1.7
  Inf.BA 11140666 3 3.75   0 5.0 9.0 3.0 0.5 17.5 21.25 43.4% 5.0 10 93.1% 1.3
  IT-Man.Inf 11153098 3 3.75   0 4.0 12.0 0.0 0.5 16.5 20.25 41.3% 5.0 11 98.1% 1.0
  Inf.BA 11348373 3 3.75   0 0.0 11.5 4.0 0.0 15.5 19.25 39.3% 5.0 12
  IT-Man.Inf 11131738 1.5 1.875   0 3.0 9.5 3.0 1.0 16.5 18.375 37.5% 5.0 13
  Inf.BA 11138990 2 2.5   0 4.5 8.0 0.0 1.0 13.5 16 32.7% 5.0 14 Durchfallquote
  Inf.BA 11142873 0 0   0 0.5 8.0 2.5 1.0 12 12 24.5% 5.0 15 56.3%  
  Inf.BA 11159133 0 0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0% 5.0 16
                              =
                              9  von
                                16
                               
    Durchschnittsnote
Bonus/TN Ü-Pkt/TN 3.5 9.8 4.0 2.6   Mittelwert 4.275000 4.3  
2.625 0.188 27% 82% 31% 22%   "Lösungsgrad"
66% 2% Mehrdim Statistk Pkt für Note 4,0:
v. Max. v. Max. Graphen Komplex 23.6

[1]
SS18
[2]
SS16